Sunday, 15 November, 2009


mathletics logo

Senior - by order of merit   Senior - by clicker #
Junior - by order of merit    Junior - by clicker #

Final Results of Mathletics - 2009 held on 15 November, 2009


Senior Category - (Order of merit)

Student ID Round 1 Challenge Round Tie Breaker Earned Points Max Points Percentage
664 69.2 77.8 100 285.9 350 81.7
682 69.2 77.8 66.7 252.6 350 72.2
672 46.2 55.6   129.5 250 51.8
683 46.2 44.4   112.8 250 45.1
677 46.2 44.4   112.8 250 45.1
669 61.5 33.3   111.5 250 44.6
675 30.8 44.4   97.4 250 39
674 30.8 44.4   97.4 250 39
666 30.8 44.4   97.4 250 39
685 46.2 33.3   96.2 250 38.5
684 46.2 33.3   96.2 250 38.5
678 38.5 22.2   71.8 250 28.7
660 38.5 22.2   71.8 250 28.7
681 15.4 33.3   65.4 250 26.2
680 15.4 33.3   65.4 250 26.2
670 46.2 11.1   62.8 250 25.1
686 15.4 22.2   48.7 250 19.5
673 0 22.2   33.3 250 13.3
661 7.7 11.1   24.4 250 9.7
679 7.7 0   7.7 250 3.1

Senior Category
-
(Order of clicker #)      Top of page
                                             
Student ID Round 1 Challenge Round Tie Breaker Earned Points Max Points Percentage
660 38.5 22.2   71.8 250 28.7
661 7.7 11.1   24.4 250 9.7
664 69.2 77.8 100 285.9 350 81.7
666 30.8 44.4   97.4 250 39
669 61.5 33.3   111.5 250 44.6
670 46.2 11.1   62.8 250 25.1
672 46.2 55.6   129.5 250 51.8
673 0 22.2   33.3 250 13.3
674 30.8 44.4   97.4 250 39
675 30.8 44.4   97.4 250 39
677 46.2 44.4   112.8 250 45.1
678 38.5 22.2   71.8 250 28.7
679 7.7 0   7.7 250 3.1
680 15.4 33.3   65.4 250 26.2
681 15.4 33.3   65.4 250 26.2
682 69.2 77.8 66.7 252.6 350 72.2
683 46.2 44.4   112.8 250 45.1
684 46.2 33.3   96.2 250 38.5
685 46.2 33.3   96.2 250 38.5
686 15.4 22.2   48.7 250 19.5

Junior Category - (Order of Merit)      Top of page
 
Student ID Round 1 Challenge Round Earned Points Max Points Percentage
631 80 77.8 196.7 250 78.7
651 70 66.7 170 250 68
610 60 66.7 160 250 64
646 70 55.6 153.3 250 61.3
608 50 66.7 150 250 60
652 80 33.3 130 250 52
619 40 55.6 123.3 250 49.3
645 50 44.4 116.7 250 46.7
650 60 33.3 110 250 44
643 40 44.4 106.7 250 42.7
642 40 44.4 106.7 250 42.7
609 40 44.4 106.7 250 42.7
641 50 33.3 100 250 40
627 40 33.3 90 250 36
625 50 22.2 83.3 250 33.3
613 50 22.2 83.3 250 33.3
622 30 33.3 80 250 32
607 30 33.3 80 250 32
649 40 22.2 73.3 250 29.3
630 50 11.1 66.7 250 26.7
654 30 22.2 63.3 250 25.3
636 30 22.2 63.3 250 25.3
615 30 22.2 63.3 250 25.3
637 40 11.1 56.7 250 22.7
612 20 22.2 53.3 250 21.3
626 50 0 50 250 20
640 30 11.1 46.7 250 18.7
639 30 11.1 46.7 250 18.7
628 30 11.1 46.7 250 18.7
659 10 22.2 43.3 250 17.3
653 40 0 40 250 16
647 40 0 40 250 16
644 40 0 40 250 16
621 40 0 40 250 16
648 20 11.1 36.7 250 14.7
634 30 0 30 250 12
633 30 0 30 250 12
611 30 0 30 250 12
624 20 0 20 250 8
606 20 0 20 250 8
635 10 0 10 250 4
604 10 0 10 250 4
655 0 0 0 250 0
657 0 0 0 250 0
656 0 0 0 250 0
658 0 0 0 250 0

 Junior Category - (Order of Clicker #)    Top of page                                                                                   
   
Student ID Round 1 Challenge Round Earned Points Max Points Percentage
604 10 0 10 250 4
606 20 0 20 250 8
607 30 33.3 80 250 32
608 50 66.7 150 250 60
609 40 44.4 106.7 250 42.7
610 60 66.7 160 250 64
611 30 0 30 250 12
612 20 22.2 53.3 250 21.3
613 50 22.2 83.3 250 33.3
615 30 22.2 63.3 250 25.3
619 40 55.6 123.3 250 49.3
621 40 0 40 250 16
622 30 33.3 80 250 32
624 20 0 20 250 8
625 50 22.2 83.3 250 33.3
626 50 0 50 250 20
627 40 33.3 90 250 36
628 30 11.1 46.7 250 18.7
630 50 11.1 66.7 250 26.7
631 80 77.8 196.7 250 78.7
633 30 0 30 250 12
634 30 0 30 250 12
635 10 0 10 250 4
636 30 22.2 63.3 250 25.3
637 40 11.1 56.7 250 22.7
639 30 11.1 46.7 250 18.7
640 30 11.1 46.7 250 18.7
641 50 33.3 100 250 40
642 40 44.4 106.7 250 42.7
643 40 44.4 106.7 250 42.7
644 40 0 40 250 16
645 50 44.4 116.7 250 46.7
646 70 55.6 153.3 250 61.3
647 40 0 40 250 16
648 20 11.1 36.7 250 14.7
649 40 22.2 73.3 250 29.3
650 60 33.3 110 250 44
651 70 66.7 170 250 68
652 80 33.3 130 250 52
653 40 0 40 250 16
654 30 22.2 63.3 250 25.3
655 0 0 0 250 0
656 0 0 0 250 0
657 0 0 0 250 0
658 0 0 0 250 0
659 10 22.2 43.3 250 17.3